大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于西甲各队球星的问题,于是小编就整理了1个相关介绍西甲各队球星的解答,让我们一起看看吧。
以下是2018-2019赛季最新西甲射手榜。
排名 球员 球队 总进球数 普通进球 点球
1 梅西 巴塞罗那 33 29 4
2 苏亚雷斯 巴塞罗那 20 17 3
3 斯图亚尼 赫罗纳 19 14 5
4 本泽马 皇家马德里 18 15 3
5 本耶德尔 塞维利亚 16 14 2
6 阿斯帕斯 维戈塞尔塔 15 13 2
7 德托马斯 巴列卡诺 14 14 0
8 格里兹曼 马德里竞技 14 11 3
9 杰米-马塔 赫塔菲 13 10 3
10 查尔斯 埃瓦尔 13 7 6
11 伊格莱西亚斯西班牙人 12 11 1
12 罗格 莱万特 12 10 2
13 奥雅扎巴拉皇家社会 12 9 3
14 威廉姆斯 毕尔巴鄂竞技 11 11 0
15 萨拉比亚 塞维利亚 11 10 1
16 戈麦斯 维戈塞尔塔11 10 1
17 莫利纳 赫塔菲 11 10 1
18 莫拉莱斯 莱万特 10 8 2
19 威廉若泽 皇家社会 10 6 4
20 埃坎比 比利亚雷亚尔9 9 0
到此,以上就是小编对于西甲各队球星的问题就介绍到这了,希望介绍关于西甲各队球星的1点解答对大家有用。